| 产品细节 | 产品编号 301001786 |
| 泵压(BAR/MPA) | 180/18 |
| 清晰强度(千克/力) | 10.3 |
| 泵(RPM) | 1450 |
| 功耗(千瓦) | 12 |
| 电压/相位/频率/电流(V/~/HZ/A) | 400/3/50/21 |
| 水流量 qmax/qiec (L/H) | 2000/1950 |
| 水温(水/蒸汽)(°C) | 70/150 |
| E升电线(M) | 5 |
| 油耗 dt 45 °c (KG/H) | 9.1 |
| 油箱(升) | 35 |
| 清洁机箱(升) | A: 15 + B:10 |
| 喷嘴尺寸 | .1200 |
| 最大进水温度(°C) | 40 |
| 陶瓷活塞 | 3 |
| 尺寸 长x宽x高(mm) | 1190x702x1020 |
| 重量(KG) | 230 |
| 声功率级 - 指令2000/14/EU (LwA) | 97 |
| 全部陶瓷活塞 | |
| 绿色能源锅炉-高校 | |
| 低噪电源-1450rpm马达 | |
| 快速维修- 创新理念 | |
| 人性化配件系统 | |
| Wdk双清洁剂注射器 | |
| 坚固耐用钢结构底盘和车架 | |
| 油量表 | |
| 泵油警告系统 | |
| 维修指示器 | |
| Anti calc indicator | |
| 自动开关和延迟动作 | |
| Flame sensor | |