技术参数 | Technical Parameters | 瑞保Q8 |
额定电压 | Rated Voltage | 72V |
续航里程 | Operation Range | >60km |
行驶速度 | Driving Speed | 0-24km/h |
最小制动距离 | Minimum Braking Distance | <5000mm |
最大爬坡度 | Maximum Gradability | ≥30% |
转弯半径 | Turning Radius | <5000mm |
轴距 | Wheelbase | 2900mm |
可调节工作压力 |
Adjustable Operation Pressure |
50n/50Bar |
高压清洗机流量 | Flow of High-pressure Cleaner | 30L/min |
水箱容积 | Tank Capacity | 1500L |
外形尺寸 | Dimensions | 4550*1600*2000mm |
机器净重 | Net Weight | 1580kg |
|
|
|