技术参数 | Technical Parameters | 瑞捷X6 |
最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 3500㎡/h |
刮水宽度 | Scrubbing Width | 850mm |
盘刷直径 | Disk Brush Diameter | 580mm |
电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 24V/1400W |
持续工作时间 | Operation Duration | >3h |
前进速度 | Forward Speed | 0-6km/h |
爬坡度 | Gradability | ≥30% |
清水箱/污水箱容量 | Clear Water Tank/Sewage Tank Capacity | 55/60L |
外形尺寸 | Dimensions | 1300*590*1050mm |
机器净重/毛重 | Ner Weight/Gross Weight |
176/209kg |
|