

















| 技术参数 | Technical Parameters | 瑞捷X9 |
| 最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 7000㎡/h |
| 刮水宽度 | Scrubbing Width | 1250mm |
| 盘刷直径 | Disk Brush Diameter | 460mm*2 |
| 电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 36V/3200W |
| 持续工作时间 | Operation Duration | >4h |
| 前进速度 | Forward Speed | 0-6km/h |
| 爬坡度 | Gradability | ≥30% |
| 清水箱/污水箱容量 | Clear Water Tank/Sewage Tank Capacity | 150/185L |
| 外形尺寸 | Dimensions | 1860*1250*1320mm |
| 机器净重/毛重 | Net Weight/Gross Weight |
540/690kg |