

















| 技术参数 | Technical Parameters | 瑞清S19 |
| 最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 20000㎡/h |
| 主刷宽度 | Main Brush Width | 700mm |
| 边刷直径 | Side Brush Diameter | 650mm*4 |
| 电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 48V/6000W |
| 持续工作时间 | Operation Duration | >5h |
| 前进速度 | Forward Speed | 0-22km/h |
| 转弯半径 | Turning Radius | 2500mm |
| 爬坡度 | Gradability | ≥30% |
| 垃圾箱容量 | Trash Can Capacity | 240L |
| 水箱容积 | Tank Capacity | 200L |
| 外形尺寸 | Dimensions | 3840*1850*1930mm |
| 机器净重/毛重 | Net Weight/Gross Weight |
1300kg |